なんちゃって課長日記

社会的入院中の妹を持つきょうだい爺の生活とその周辺

TOEICテスト新公式問題集(vol.1)の練習テスト(2) を試してみる

いつものガストに篭ってやりました。

DATE EXAMINATION TOTAL LISTENING READING T L R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
2010/10/16 公式問題集Vol.4(1) 315-400 215-260 100-140 47 57 37 80 63 50 50 42 16 38
2010/10/29 公式問題集Vol.4(2) 235-320 135-180 100-140 42 44 39 70 47 40 37 30 58 42
2010/11/26 公式問題集Vol.3(1) 350-435 210-255 140-180 53 56 49 90 53 50 53 38 33 68
2010/12/24 公式問題集Vol.3(2) 460-560 255-300 205-260 59 66 52 80 67 70 57 38 67 60
2011/01/28 公式問題集Vol.2(1) 450-550 280-330 170-220 59 64 54 80 50 57 80 65 25 52
2011/02/25 公式問題集Vol.2(2) 355-445 180-220 175-225 51 50 52 70 40 50 53 48 33 60
2011/03/25 公式問題集Vol.1(1) 485-580 305-350 180-230 54 59 48 90 60 57 50 25 67 63
2011/04/30 公式問題集Vol.1(2) 530-630 295-345 235-285 57 56 57 80 60 60 40 55 33 65

3桁の数字は予想スコア、2桁は正答率(%)です。

  • 今回のリーディングの作戦
    • PART7,6,5の順で解答。
    • PART7、article問題はパス。
    • リスニングのディレクション中はPART5を進める。
  • 今回の反省
    • No.196-200は難しく2分くらい考えてからパスした。これは1月の公開テストでもそうだったので、本番でもパスしたほうがいいかも知れない。
    • 時間切れでPART5を4問残す。
    • PART6の正答率が低い。過去の結果も考慮すると正答率が不安定なので、次回は順序をPART7,5,6にしようと思う。