なんちゃって課長日記

社会的入院中の妹を持つきょうだい爺の生活とその周辺

『TOEICテスト新・最強トリプル模試1』の3を試してみる

ガストでやりました。

DATE EXAMINATION TOTAL LISTENING READING T L R P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
2010/10/16 公式Vol.4(1) 315-400 215-260 100-140 47 57 37 80 63 50 50 42 16 38
2010/10/29 公式Vol.4(2) 235-320 135-180 100-140 42 44 39 70 47 40 37 30 58 42
2010/11/26 公式Vol.3(1) 350-435 210-255 140-180 53 56 49 90 53 50 53 38 33 68
2010/12/24 公式Vol.3(2) 460-560 255-300 205-260 59 66 52 80 67 70 57 38 67 60
2011/01/28 公式Vol.2(1) 450-550 280-330 170-220 59 64 54 80 50 57 80 65 25 52
2011/02/25 公式Vol.2(2) 355-445 180-220 175-225 51 50 52 70 40 50 53 48 33 60
2011/03/25 公式Vol.1(1) 485-580 305-350 180-230 54 59 48 90 60 57 50 25 67 63
2011/04/30 公式Vol.1(2) 530-630 295-345 235-285 57 56 57 80 60 60 40 55 33 65
2011/05/27 超リアル(1) 560 330 230 52 61 43 60 60 70 53 45 0 52
2011/06/24 超リアル(2) 555 305 250 53 55 50 80 57 53 47 53 25 54
2011/07/29 超リアル(3) 560 325 235 54 58 49 80 57 50 60 50 0 60
2011/08/31 新・最強トリプル1(1) 470 320 150 38 53 22 80 67 37 47 8 0 40
2011/09/30 新・最強トリプル1(2) 505 270 235 43 43 42 50 50 37 40 48 42 38
2011/10/29 新・最強トリプル1(3) 450 260 190 39 43 34 70 47 47 53 33 58 29

3桁の数字は予想スコア、2桁は正答率(%)です。

  • 今回の作戦(前回から変わりました)
    • PART1,2のディレクション中にはPART5をやる。
    • PART3,4は解答中はマークをチェックするだけにして音声に集中し、リスニング終了後にまとめて塗りつぶす。
    • PART5,6,7の順で解答。
    • PART7の5設問のシングルパッセージはパス。
  • 今回の反省
    • PART7で18設問を残す。
    • あまり勉強時間が取れなかった。英検の方に時間を費やしていました。
    • TOEIC に対するやる気が無くなってきている。前回の公開テストでスコアが大幅ダウンしたのが原因だと思う。