なんちゃって課長日記

社会的入院中の妹を持つきょうだい爺の生活とその周辺

TOEICの結果、WEB 速報

Date Total Listening Reading
2010/10/31 370 205 165
2010/11/28 450 265 185
2011/01/30 470 265 205
2011/05/29 540 275 265
2011/06/26 510 290 220
2011/07/24 575 320 255
2011/09/11 500 315 185
2011/10/30 510 290 220
2011/11/27 550 310 240
2012/01/29 540 295 245
2012/03/18 545 255 290
2012/06/24 485 240 245
2012/07/22 510 260 250
2012/09/23 560 290 270
2012/10/21 560 295 265
2012/11/18 510 315 195
2012/12/09 570 300 270
2013/01/13 630 340 290
2013/03/17 565 300 265
2013/04/14 650 370 280
2013/05/26 650 365 285
2013/06/23 655 365 290

受験直後の予想ではそれぞれ +10 としていたのでそれを僅かですが下回ってしまいました。