節制中飲食物摂取記録
魚べい 八尾光町店にて。母と早めの夕食。 2021年摂取回数累計 米飯: 6 (+1) 米菓: 4 米粉製品: 0 ラーメン: 10 (+1) バイキング: 0
昼食。 2021年摂取回数累計 米飯: 5 米菓: 4 米粉製品: 0 ラーメン: 10 (+1) バイキング: 0
1日早い母のバースデーディナー。 2021年摂取回数累計 米飯: 5 米菓: 4 (+1) 米粉製品: 0 ラーメン: 9 バイキング: 0
夜食。 2021年摂取回数累計 米飯: 5 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 9 (+1) バイキング: 0
昼食。 食べ物に脳が乗っ取られているような気がする。 2021年摂取回数累計 米飯: 5 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 8 (+1) バイキング: 0
節分には恵方巻きですが家計が厳しいので今年はイオンでパックの巻き寿司といなり寿司を買ってくる。 ちなみに写真は今日の夕食で、この他に『貧しい野菜味噌汁』と母のみMCTオイル入り野菜ジュースが付きます。 2021年摂取回数累計 米飯: 5 (+1) 米菓: 3 米…
昼食。 2021年摂取回数累計 米飯: 4 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 7 (+1) バイキング: 0
餃子の王将 アリオ八尾店にて。昼食。 1時間ほど前に人間ドックで医師から「糖尿病です」と告知されたにも関わらず大盛りにしました。 2021年摂取回数累計 米飯: 4 (+1) 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 6 バイキング: 0
朝食。 2021年摂取回数累計 米飯: 3 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 6 (+1) バイキング: 0
松屋 八尾本町店にて。 肉カレーうどんを単品で注文したつもりでしたが、ライスとお新香が付いてきました。 2021年摂取回数累計 米飯: 3 (+1) 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 5 バイキング: 0
昼食。 2021年摂取回数累計 米飯: 2 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 5 (+1) バイキング: 0
夜食。 2021年摂取回数累計 米飯: 2 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 4 (+1) バイキング: 0
夕食。一昨日の残り物。 2021年摂取回数累計 米飯: 3 米菓: 5 (+1) 米粉製品: 0 ラーメン: 2 バイキング: 0
はま寿司 八尾東久宝寺店にて。 いつものように母と夕食なのだが、今回は訪問リハビリの作業療法士も同席。 先週、彼は母を座らせる事に苦戦していたので、ちょっと目先を変えて母が大人しく座って食べる事に集中力を発揮する回転寿司に誘う。もちろん彼は飲…
夕食。 前回、前々回ははごろもフーズのゆであずき缶を使用したのだが、今回はTopValuのレトルトパウチのものを使用。 2021年摂取回数累計 米飯: 2 米菓: 4 (+1) 米粉製品: 0 ラーメン: 2 バイキング: 0
はま寿司 八尾東久宝寺店にて。母と夕食。 メニューに期間限定と思しきマルゲリータピザがあったので、試しに母に食べさせてみると少々時間がかかったものの1/4カットを食べ切る。 2021年摂取回数累計 米飯: 2 (+1) 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 2 バイキ…
夜食。 2021年摂取回数累計 米飯: 1 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 3(+1) バイキング: 0
昼食。 2021年摂取回数累計 米飯: 1 米菓: 3 米粉製品: 0 ラーメン: 2 (+1) バイキング: 0
ぜんざいで使い切れなかったお餅を磯部焼きにして昼食として食べる。 新年早々負のスパイラルに陥っている。 2021年摂取回数累計 米飯: 1 米菓: 3 (+1) 米粉製品: 0 ラーメン: 1 バイキング: 0
一昨日の残り物。 2021年摂取回数累計 米飯: 1 米菓: 2 (+1) 米粉製品: 0 ラーメン: 1 バイキング: 0
夜食。 2021年摂取回数累計 米飯: 1 米菓: 1 米粉製品: 0 ラーメン: 1 (+1) バイキング: 0
夕食。 2021年摂取回数累計 米飯: 1 米菓: 1 (+1) 米粉製品: 0 ラーメン: 0 バイキング: 0
昨夜の食べ残し。 2021年摂取回数累計 米飯: 1 (+1) 米菓: 0 米粉製品: 0 ラーメン: 0 バイキング: 0
節制中飲食物摂取、年間サマリー 年度 米飯 米菓 米粉製品 ラーメン バイキング 2012 7 3 1 3 2013 10 2 0 5 15 2014 33 4 0 26 15 2015 25 2 0 24 21 2016 21 5 1 31 10 2017 54 4 3 18 7 2018 38 10 1 21 11 2019 30 7 0 25 43 2020 36 9 0 52 23 COVID-19…
回転寿司 新竹 八尾店にて。 我が家の大晦日恒例で、お寿司とお蕎麦をいただきます。 2020年摂取回数累計 米飯: 36 (+1) 米菓: 9 米粉製品: 0 ラーメン: 52 バイキング: 23
お正月用のぜんざい、来年は手抜きして小豆からではなく、ゆであずき缶から作ることにしたのだが缶に書いてある作り方を見てみると心配になるほど簡単だったので、夕食に試食してみる。 ちなみに缶に書いてあるレシピの『塩少々』を『醤油小さじ1』に置き換…
はま寿司 八尾東久宝寺店にて。母と夕食。 2020年摂取回数累計 米飯: 35 (+1) 米菓: 8 米粉製品: 0 ラーメン: 52 バイキング: 23
近々ぜんざいを作る予定なので、買ってから常温で保存していた子包装の丸餅を焼いて試食。 2020年摂取回数累計 米飯: 34 米菓: 8 (+1) 米粉製品: 0 ラーメン: 52 バイキング: 23
夜食。 2020年摂取回数累計 米飯: 34 米菓: 7 米粉製品: 0 ラーメン: 52 (+1) バイキング: 23
夜食。 2020年摂取回数累計 米飯: 34 米菓: 7 米粉製品: 0 ラーメン: 51 (+1) バイキング: 23